旧湯
木曽古道沿いの川の傍に、ブクブク泡が出ている水溜りがあります。今までも鉱泉が湧き出しており、これが旧湯です。
伝説では、信濃の国司水無瀬大納言が都へのぼる途中、この地で病にかかり、この温泉で湯治をされたと伝えられています。現在では下に「駒の湯」ができて新湯となったことから、旧湯と呼ばれるようになりました。
水質評価
| カルシウムイオン | 4.2mg/L |
|---|---|
| マグネシウムイオン | 0.5mg/L |
| ナトリウムイオン | 1.8mg/L |
| カリウムイオン | 0.4mg/L |
| 炭酸水素イオン | 0mg/L |
| 塩化物イオン | 0.5mg/L |
| 硫酸イオン | 1.3mg/L |
| 炭酸イオン | 0mg/L |
| 溶性ケイ酸 | 13mg/L |
| 硝酸性窒素 | 0mg/L |
| 亜硝酸性窒素 | 0mg/L |
| 有機物 | 0.8mg/L |
| 蒸発残留物 | 32mg/L |
| 硬度 | 13mg/L |
| 臭気強度 | 15 |
| 鉄 | 0mg/L |
|---|---|
| マンガン | 0mg/L |
| 電気伝導率 | 4.9mS/m |
| pH | 4.7 |
| 色度 | 2.5度 |
| 濁度 | 0.2度 |
おいしい水総合評価
備考
水質評価にあたり、細菌類は評価対象にないため飲用の適否については判定しておりません。



