岩井堂の水
虫倉山の南側にある林道(林道岩井堂峠線)の途中、杉の大木に囲まれ、岸壁にへばり付くように岩井観音堂があります。ここから林道を更に進んで標高約1,000メートル付近に、「信州岩井堂の名水」と刻まれた石碑が置かれ、水が流れ出しています。ここは、信州の水辺百選の一つになっています。
なお、岩井観音堂付近の林道脇にも別の水場があります。
水質評価
| カルシウムイオン | 13mg/L |
|---|---|
| マグネシウムイオン | 2.2mg/L |
| ナトリウムイオン | 4.1mg/L |
| カリウムイオン | 4.2mg/L |
| 炭酸水素イオン | 55mg/L |
| 塩化物イオン | 1.6mg/L |
| 硫酸イオン | 1.1mg/L |
| 炭酸イオン | 0mg/L |
| 溶性ケイ酸 | 48mg/L |
| 硝酸性窒素 | 0.8mg/L |
| 亜硝酸性窒素 | 0mg/L |
| 有機物 | 0.2mg/L |
| 蒸発残留物 | 96mg/L |
| 硬度 | 41mg/L |
| 臭気強度 | 0 |
| 鉄 | 0mg/L |
|---|---|
| マンガン | 0mg/L |
| 電気伝導率 | 9.6mS/m |
| pH | 7.4 |
| 色度 | 0度 |
| 濁度 | 0度 |
おいしい水総合評価
備考
水質評価にあたり、細菌類は評価対象にないため飲用の適否については判定しておりません。



