六軒清水
野沢温泉長坂スキー場のゴンドラリフト乗り場の少し下にあります。その昔この清水周辺の6軒の家で管理し始めたのが名前の由来。元々は少し離れた場所に湧いていた湧水を今の場所まで引いてきていて、現在は8軒ほどの家の方々が中心となって管理しています。
水質評価
| カルシウムイオン | 6.1mg/L |
|---|---|
| マグネシウムイオン | 1.4mg/L |
| ナトリウムイオン | 3.7mg/L |
| カリウムイオン | 1.6mg/L |
| 炭酸水素イオン | 28mg/L |
| 塩化物イオン | 2mg/L |
| 硫酸イオン | 1.2mg/L |
| 炭酸イオン | 0mg/L |
| 溶性ケイ酸 | 36mg/L |
| 硝酸性窒素 | 0.2mg/L |
| 亜硝酸性窒素 | 0mg/L |
| 有機物 | 0mg/L |
| 蒸発残留物 | 49mg/L |
| 硬度 | 21mg/L |
| 臭気強度 | 0 |
| 鉄 | 0mg/L |
|---|---|
| マンガン | 0mg/L |
| 電気伝導率 | 5.2mS/m |
| pH | 7.2 |
| 色度 | 0度 |
| 濁度 | 0度 |
おいしい水総合評価
備考
水質評価にあたり、細菌類は評価対象にないため飲用の適否については判定しておりません。



